รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
กาตาร์แอร์เวย์ | จ. 3 ก.พ. | MAD ท่าอากาศยานบาราจาส | BOD สนามบินเมรินยัค | 07:10 | 08:35 | --:-- | --:-- | ตรงเวลา |
กาตาร์แอร์เวย์ | อา. 2 ก.พ. | MAD ท่าอากาศยานบาราจาส | BOD สนามบินเมรินยัค | 07:10 | 08:35 | 07:44 | 08:45 | ถึงแล้ว |
กาตาร์แอร์เวย์ | ส. 1 ก.พ. | MAD ท่าอากาศยานบาราจาส | BOD สนามบินเมรินยัค | 07:10 | 08:35 | 07:39 | 08:35 | ถึงแล้ว |
กาตาร์แอร์เวย์ | ศ. 31 ม.ค. | MAD ท่าอากาศยานบาราจาส | BOD สนามบินเมรินยัค | 07:10 | 08:35 | 07:32 | 08:36 | ถึงแล้ว |
กาตาร์แอร์เวย์ | พฤ. 30 ม.ค. | MAD ท่าอากาศยานบาราจาส | BOD สนามบินเมรินยัค | 07:10 | 08:35 | 07:44 | 08:45 | ถึงแล้ว |
กาตาร์แอร์เวย์ | พ. 29 ม.ค. | MAD ท่าอากาศยานบาราจาส | BOD สนามบินเมรินยัค | 07:10 | 08:35 | 07:27 | 08:26 | ถึงแล้ว |
กาตาร์แอร์เวย์ | อ. 28 ม.ค. | MAD ท่าอากาศยานบาราจาส | BOD สนามบินเมรินยัค | 07:10 | 08:35 | 07:33 | 08:34 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด 15 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด 17 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางบินสายการบินยอดนิยม
ปลายทางยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม