รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
ซันคันทรีแอร์ไลน์ | พฤ. 6 ก.พ. | PGD สนามบินปุนตากอร์ดา | MSP สนามบินเซนต์พอล | 12:05 | 14:44 | 12:09 | 14:33 | ถึงแล้ว |
ซันคันทรีแอร์ไลน์ | จ. 3 ก.พ. | PGD สนามบินปุนตากอร์ดา | MSP สนามบินเซนต์พอล | 12:59 | 15:38 | 13:22 | 15:39 | ถึงแล้ว |
ซันคันทรีแอร์ไลน์ | พฤ. 30 ม.ค. | PGD สนามบินปุนตากอร์ดา | MSP สนามบินเซนต์พอล | 13:25 | 16:04 | 13:36 | 15:43 | ถึงแล้ว |
ซันคันทรีแอร์ไลน์ | จ. 27 ม.ค. | PGD สนามบินปุนตากอร์ดา | MSP สนามบินเซนต์พอล | 12:59 | 15:38 | 13:16 | 15:43 | ถึงแล้ว |
ซันคันทรีแอร์ไลน์ | พฤ. 23 ม.ค. | PGD สนามบินปุนตากอร์ดา | MSP สนามบินเซนต์พอล | 13:25 | 16:04 | 14:16 | 16:26 | ถึงแล้ว |
ซันคันทรีแอร์ไลน์ | จ. 20 ม.ค. | PGD สนามบินปุนตากอร์ดา | MSP สนามบินเซนต์พอล | 12:05 | 14:44 | 12:08 | 14:19 | ถึงแล้ว |
ซันคันทรีแอร์ไลน์ | พฤ. 16 ม.ค. | PGD สนามบินปุนตากอร์ดา | MSP สนามบินเซนต์พอล | 13:25 | 16:04 | 13:14 | 15:45 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางบินสายการบินยอดนิยม
ปลายทางยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม