รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่งปรับเอนในแนวราบได้
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
การบินไทย | อ. 11 ก.พ. | LHR สนามบินลอนดอน ฮีทโทรว์ | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | 21:35 | 16:00 | --:-- | --:-- | ตรงเวลา |
การบินไทย | จ. 10 ก.พ. | LHR สนามบินลอนดอน ฮีทโทรว์ | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | 21:35 | 16:00 | --:-- | --:-- | ตรงเวลา |
การบินไทย | อา. 9 ก.พ. | LHR สนามบินลอนดอน ฮีทโทรว์ | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | 21:35 | 16:00 | 21:49 | 16:00 | ถึงแล้ว |
การบินไทย | ส. 8 ก.พ. | LHR สนามบินลอนดอน ฮีทโทรว์ | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | 21:35 | 16:00 | 21:46 | 16:12 | ถึงแล้ว |
การบินไทย | ศ. 7 ก.พ. | LHR สนามบินลอนดอน ฮีทโทรว์ | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | 21:35 | 16:00 | 22:04 | 16:15 | ถึงแล้ว |
การบินไทย | พฤ. 6 ก.พ. | LHR สนามบินลอนดอน ฮีทโทรว์ | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | 21:35 | 16:00 | 21:44 | 16:00 | ถึงแล้ว |
การบินไทย | พ. 5 ก.พ. | LHR สนามบินลอนดอน ฮีทโทรว์ | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | 21:35 | 16:00 | 21:44 | 15:50 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด 18 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด 7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด 18 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด 7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางบินสายการบินยอดนิยม
ปลายทางยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม