รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
อินโดนีเซียแอร์เอเชีย | อ. 4 ก.พ. | DPS สนามบินนานาชาติงูระห์ไร | HKG สนามบินฮ่องกง | 00:45 | 05:35 | 01:01 | 05:33 | ถึงแล้ว |
อินโดนีเซียแอร์เอเชีย | จ. 3 ก.พ. | DPS สนามบินนานาชาติงูระห์ไร | HKG สนามบินฮ่องกง | 00:45 | 05:35 | 00:54 | 05:23 | ถึงแล้ว |
อินโดนีเซียแอร์เอเชีย | อา. 2 ก.พ. | DPS สนามบินนานาชาติงูระห์ไร | HKG สนามบินฮ่องกง | 00:45 | 05:35 | 00:53 | 05:19 | ถึงแล้ว |
อินโดนีเซียแอร์เอเชีย | ส. 1 ก.พ. | DPS สนามบินนานาชาติงูระห์ไร | HKG สนามบินฮ่องกง | 00:45 | 05:35 | 00:57 | 05:30 | ถึงแล้ว |
อินโดนีเซียแอร์เอเชีย | ศ. 31 ม.ค. | DPS สนามบินนานาชาติงูระห์ไร | HKG สนามบินฮ่องกง | 00:45 | 05:35 | 00:45 | 05:16 | ถึงแล้ว |
อินโดนีเซียแอร์เอเชีย | พฤ. 30 ม.ค. | DPS สนามบินนานาชาติงูระห์ไร | HKG สนามบินฮ่องกง | 00:45 | 05:35 | 00:51 | 05:24 | ถึงแล้ว |
อินโดนีเซียแอร์เอเชีย | พ. 29 ม.ค. | DPS สนามบินนานาชาติงูระห์ไร | HKG สนามบินฮ่องกง | 00:45 | 05:35 | 01:09 | 05:35 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางบินสายการบินยอดนิยม
ปลายทางยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม