รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
ออล นิปปอน แอร์เวย์ | พ. 30 เม.ย. | ADL สนามบินแอดิเลด | SIN สนามบินชางงี | 09:10 | 14:50 | 09:17 | 14:18 | ถึงแล้ว |
ออล นิปปอน แอร์เวย์ | อ. 29 เม.ย. | ADL สนามบินแอดิเลด | SIN สนามบินชางงี | 09:10 | 14:50 | 09:26 | 14:29 | ถึงแล้ว |
ออล นิปปอน แอร์เวย์ | อา. 27 เม.ย. | ADL สนามบินแอดิเลด | SIN สนามบินชางงี | 09:10 | 14:50 | 09:20 | 14:27 | ถึงแล้ว |
ออล นิปปอน แอร์เวย์ | ส. 26 เม.ย. | ADL สนามบินแอดิเลด | SIN สนามบินชางงี | 09:10 | 14:50 | 09:16 | 14:22 | ถึงแล้ว |
ออล นิปปอน แอร์เวย์ | พฤ. 24 เม.ย. | ADL สนามบินแอดิเลด | SIN สนามบินชางงี | 09:10 | 14:50 | 09:27 | 14:22 | ถึงแล้ว |
ออล นิปปอน แอร์เวย์ | พ. 23 เม.ย. | ADL สนามบินแอดิเลด | SIN สนามบินชางงี | 09:10 | 14:50 | 09:27 | 14:17 | ถึงแล้ว |
ออล นิปปอน แอร์เวย์ | อ. 22 เม.ย. | ADL สนามบินแอดิเลด | SIN สนามบินชางงี | 09:10 | 14:50 | 09:22 | 14:18 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวบินยอดนิยมจากแอดิเลด
เที่ยวบินยอดนิยมไปสิงคโปร์
เส้นทางยอดนิยมจากสนามบินแอดิเลด
เส้นทางบินแนะนำไปยังสนามบินเดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินไปยังสิงคโปร์
More Flight Info from แอดิเลด
สายการบินยอดนิยมอื่นๆ
แนะนำสำหรับคุณ