รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
แอร์เซอร์เบีย (Air Serbia) | ศ. 2 พ.ค. | IST สนามบินอิสตันบูล | AUH สนามบินนานาชาติซาเยด | 19:00 | 00:35 | --:-- | --:-- | ตรงเวลา |
แอร์เซอร์เบีย (Air Serbia) | พฤ. 1 พ.ค. | IST สนามบินอิสตันบูล | AUH สนามบินนานาชาติซาเยด | 19:00 | 00:35 | 19:28 | 00:41 | ถึงแล้ว |
แอร์เซอร์เบีย (Air Serbia) | พ. 30 เม.ย. | IST สนามบินอิสตันบูล | AUH สนามบินนานาชาติซาเยด | 20:00 | 01:29 | 20:32 | 01:36 | ถึงแล้ว |
แอร์เซอร์เบีย (Air Serbia) | อ. 29 เม.ย. | IST สนามบินอิสตันบูล | AUH สนามบินนานาชาติซาเยด | 19:00 | 00:35 | 19:26 | 00:40 | ถึงแล้ว |
แอร์เซอร์เบีย (Air Serbia) | จ. 28 เม.ย. | IST สนามบินอิสตันบูล | AUH สนามบินนานาชาติซาเยด | 19:00 | 00:35 | 19:18 | 00:35 | ถึงแล้ว |
แอร์เซอร์เบีย (Air Serbia) | อา. 27 เม.ย. | IST สนามบินอิสตันบูล | AUH สนามบินนานาชาติซาเยด | 19:00 | 00:35 | 20:44 | 01:51 | ถึงแล้ว |
แอร์เซอร์เบีย (Air Serbia) | ส. 26 เม.ย. | IST สนามบินอิสตันบูล | AUH สนามบินนานาชาติซาเยด | 19:00 | 00:35 | 19:40 | 01:06 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด 17 ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด 18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวบินยอดนิยมจากอิสตันบูล
เที่ยวบินยอดนิยมไปอาบูดาบี
เส้นทางยอดนิยมจากสนามบินอิสตันบูล
เส้นทางบินแนะนำไปยังสนามบินเดียวกัน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเที่ยวบินไปยังอาบูดาบี
More Flight Info from อิสตันบูล
สายการบินยอดนิยมอื่นๆ
แนะนำสำหรับคุณ