รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
แอร์อินเดียเอ็กซ์เพรส | ศ. 9 พ.ค. | BLR สนามบินบังกาลอร์ | 12:10 | 14:45 | --:-- | --:-- | ยกเลิก | |
แอร์อินเดียเอ็กซ์เพรส | จ. 5 พ.ค. | BLR สนามบินบังกาลอร์ | 16:35 | 19:25 | 16:45 | 19:20 | ถึงแล้ว | |
แอร์อินเดียเอ็กซ์เพรส | อา. 4 พ.ค. | BLR สนามบินบังกาลอร์ | 16:35 | 19:25 | 16:36 | 19:04 | ถึงแล้ว | |
แอร์อินเดียเอ็กซ์เพรส | ศ. 2 พ.ค. | BLR สนามบินบังกาลอร์ | 16:35 | 19:25 | 16:38 | 19:32 | ถึงแล้ว | |
แอร์อินเดียเอ็กซ์เพรส | พฤ. 1 พ.ค. | BLR สนามบินบังกาลอร์ | 16:35 | 19:25 | 17:15 | 19:51 | ถึงแล้ว | |
แอร์อินเดียเอ็กซ์เพรส | พ. 30 เม.ย. | BLR สนามบินบังกาลอร์ | 16:15 | 19:00 | 16:27 | 18:50 | ถึงแล้ว |
เที่ยวบินยอดนิยมจากเบงกาลูรู
เส้นทางยอดนิยมจากสนามบินบังกาลอร์
More Flight Info from เบงกาลูรู
สายการบินยอดนิยมอื่นๆ
แนะนำสำหรับคุณ