รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
เอทิฮัด (Etihad Airways) | พ. 5 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | THS สนามบินสุโขทัย | 07:00 | 08:20 | 07:11 | 08:15 | ถึงแล้ว |
เอทิฮัด (Etihad Airways) | อ. 4 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | THS สนามบินสุโขทัย | 07:00 | 08:20 | 07:00 | 08:09 | ถึงแล้ว |
เอทิฮัด (Etihad Airways) | จ. 3 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | THS สนามบินสุโขทัย | 07:00 | 08:20 | 06:59 | 08:09 | ถึงแล้ว |
เอทิฮัด (Etihad Airways) | อา. 2 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | THS สนามบินสุโขทัย | 07:00 | 08:20 | 07:04 | 08:07 | ถึงแล้ว |
เอทิฮัด (Etihad Airways) | ส. 1 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | THS สนามบินสุโขทัย | 07:00 | 08:20 | 07:10 | 08:15 | ถึงแล้ว |
เอทิฮัด (Etihad Airways) | ศ. 31 ม.ค. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | THS สนามบินสุโขทัย | 07:00 | 08:20 | 07:08 | 08:14 | ถึงแล้ว |
เอทิฮัด (Etihad Airways) | พฤ. 30 ม.ค. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | THS สนามบินสุโขทัย | 07:00 | 08:20 | 07:10 | 08:15 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางบินสายการบินยอดนิยม
ปลายทางยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม