รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
พื้นที่วางขา
กว้างกว่าเที่ยวบินอื่นอีก 50%
องศาในการปรับที่นั่ง
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
ฟลายดูไบ | พ. 5 ก.พ. | KIH สนามบินคีชไอแลนด์ | DXB สนามบินดูไบ | 08:30 | 10:00 | --:-- | --:-- | ตรงเวลา |
ฟลายดูไบ | อ. 4 ก.พ. | KIH สนามบินคีชไอแลนด์ | DXB สนามบินดูไบ | 12:10 | 13:40 | 11:55 | 13:01 | ถึงแล้ว |
ฟลายดูไบ | จ. 3 ก.พ. | KIH สนามบินคีชไอแลนด์ | DXB สนามบินดูไบ | 12:10 | 13:40 | 11:53 | 13:01 | ถึงแล้ว |
ฟลายดูไบ | อา. 2 ก.พ. | KIH สนามบินคีชไอแลนด์ | DXB สนามบินดูไบ | 08:30 | 10:00 | 08:18 | 09:18 | ถึงแล้ว |
ฟลายดูไบ | ส. 1 ก.พ. | KIH สนามบินคีชไอแลนด์ | DXB สนามบินดูไบ | 12:10 | 13:40 | 11:53 | 12:56 | ถึงแล้ว |
ฟลายดูไบ | ศ. 31 ม.ค. | KIH สนามบินคีชไอแลนด์ | DXB สนามบินดูไบ | 08:30 | 10:00 | 08:23 | 09:25 | ถึงแล้ว |
ฟลายดูไบ | พฤ. 30 ม.ค. | KIH สนามบินคีชไอแลนด์ | DXB สนามบินดูไบ | 12:10 | 13:40 | 12:11 | 13:30 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางบินสายการบินยอดนิยม
ปลายทางยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม