รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
กว้างกว่าเที่ยวบิน 17% ทั่วไป
กว้างกว่าเที่ยวบินอื่นอีก 7%
องศาในการปรับที่นั่ง
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
IndiGo | พฤ. 12 ธ.ค. | GOI สนามบินดาโบลิม | BOM สนามบินฉัตราปตี ชีวจี | 23:45 | 01:10 | --:-- | --:-- | ตรงเวลา |
IndiGo | พ. 11 ธ.ค. | GOI สนามบินดาโบลิม | BOM สนามบินฉัตราปตี ชีวจี | 23:45 | 01:10 | 00:57 | 01:50 | ถึงแล้ว |
IndiGo | อ. 10 ธ.ค. | GOI สนามบินดาโบลิม | BOM สนามบินฉัตราปตี ชีวจี | 23:45 | 01:10 | 00:24 | 01:11 | ถึงแล้ว |
IndiGo | จ. 9 ธ.ค. | GOI สนามบินดาโบลิม | BOM สนามบินฉัตราปตี ชีวจี | 23:45 | 01:10 | 00:47 | 01:47 | ถึงแล้ว |
IndiGo | อา. 8 ธ.ค. | GOI สนามบินดาโบลิม | BOM สนามบินฉัตราปตี ชีวจี | 23:45 | 01:10 | 00:43 | 01:52 | ถึงแล้ว |
IndiGo | ส. 7 ธ.ค. | GOI สนามบินดาโบลิม | BOM สนามบินฉัตราปตี ชีวจี | 23:45 | 01:05 | 01:01 | 02:28 | ถึงแล้ว |
IndiGo | ศ. 6 ธ.ค. | GOI สนามบินดาโบลิม | BOM สนามบินฉัตราปตี ชีวจี | 23:45 | 01:10 | 00:38 | 01:38 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางบินสายการบินยอดนิยม
ปลายทางยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม