ตั๋วเครื่องบินราคาถูกจากสนามบินภูเก็ตไปบาหลี
ค้นหาดีลเที่ยวบินภูเก็ตไปบาหลี ภายใน 3 เดือนข้างหน้า จากข้อมูล 7 วันล่าสุดของ Trip.com ตั๋วเที่ยวเดียวตรงเริ่มต้นKRW 110,400 และตั๋วไปกลับตรงเริ่มต้นKRW 191,800
- ถูกสุด
- ไป-กลับ
- บินตรง
- แนะนำ
- 7 วันถัดไป
- เร็วสุด
- ถูกสุด
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พฤ. 12 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 142,200ลด 22%ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400 - ถูกสุด
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 16 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 142,200ลด 22%ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400 - ถูกสุด
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | อ. 24 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 142,200ลด 22%ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400 - ถูกสุด
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 23 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400 - ถูกสุด
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | ศ. 27 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400 - ถูกสุด
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พฤ. 26 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | ส. 14 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,800ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,800
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พ. 11 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,800ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,800
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 9 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,800ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,800
HKT 13:0017 ชม. 25 น.แวะพัก 1 จุดDPS 14:00ภูเก็ต - บาหลี | พ. 4 พ.ย. | Normal Airlineค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติมค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติม
- บินตรงราคาถูกสุด
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พฤ. 12 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
DPS 15:053 ชม. 50 น.บินตรงHKT 17:55บาหลี - ภูเก็ต | พฤ. 19 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 191,800 KRW 250,900ลด 24%ลด 24%KRW 250,900 KRW 191,800
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | ส. 14 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
DPS 15:053 ชม. 50 น.บินตรงHKT 17:55บาหลี - ภูเก็ต | พ. 18 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 198,000 KRW 250,900ลด 21%ลด 21%KRW 250,900 KRW 198,000
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พ. 18 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
DPS 15:053 ชม. 50 น.บินตรงHKT 17:55บาหลี - ภูเก็ต | อา. 22 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 198,000 KRW 250,900ลด 21%ลด 21%KRW 250,900 KRW 198,000
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พ. 25 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
DPS 15:053 ชม. 50 น.บินตรงHKT 17:55บาหลี - ภูเก็ต | ส. 28 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 198,000ลด 21%KRW 250,900 KRW 198,000
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | อ. 24 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
DPS 15:053 ชม. 50 น.บินตรงHKT 17:55บาหลี - ภูเก็ต | จ. 30 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 198,000ลด 21%KRW 250,900 KRW 198,000
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พฤ. 26 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
DPS 15:053 ชม. 50 น.บินตรงHKT 17:55บาหลี - ภูเก็ต | อา. 29 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 198,000ลด 21%KRW 250,900 KRW 198,000
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | ส. 21 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
DPS 15:053 ชม. 50 น.บินตรงHKT 17:55บาหลี - ภูเก็ต | พ. 25 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 198,000ลด 21%KRW 250,900 KRW 198,000
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | ศ. 20 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
DPS 15:053 ชม. 50 น.บินตรงHKT 17:55บาหลี - ภูเก็ต | พฤ. 26 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 198,000ลด 21%KRW 250,900 KRW 198,000
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พฤ. 19 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
DPS 15:053 ชม. 50 น.บินตรงHKT 17:55บาหลี - ภูเก็ต | อา. 22 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 198,000ลด 21%KRW 250,900 KRW 198,000
HKT 13:0017 ชม. 25 น.แวะพัก 1 จุดDPS 14:00ภูเก็ต - บาหลี | พ. 4 พ.ย. | Normal Airline
DPS 15:006 ชม.บินตรงHKT 16:00บาหลี - ภูเก็ต | ศ. 6 พ.ย. | Normal Airlineค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติมค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติม
- บินตรงราคาถูกสุด
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พฤ. 12 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 142,200ลด 22%ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 16 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 142,200ลด 22%ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | อ. 24 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 142,200ลด 22%ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 23 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | ศ. 27 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พฤ. 26 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | ส. 14 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,800ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,800
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พ. 11 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,800ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,800
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 9 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,800ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,800
HKT 13:0017 ชม. 25 น.แวะพัก 1 จุดDPS 14:00ภูเก็ต - บาหลี | พ. 4 พ.ย. | Normal Airlineค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติมค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติม
- บินตรงราคาถูกสุด
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 16 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 323,000ลด 66%ลด 66%KRW 323,000 KRW 110,400
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | ศ. 27 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 323,000ลด 66%ลด 66%KRW 323,000 KRW 110,400
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | อ. 24 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 323,000ลด 66%ลด 66%KRW 323,000 KRW 110,400
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พฤ. 12 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400ลด 66%KRW 323,000 KRW 110,400
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 9 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,800ลด 66%KRW 323,000 KRW 110,800
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พ. 11 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,800ลด 66%KRW 323,000 KRW 110,800
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | อา. 8 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 114,900ลด 64%KRW 323,000 KRW 114,900
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | อา. 22 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 114,900ลด 64%KRW 323,000 KRW 114,900
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | อา. 15 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 119,100ลด 63%KRW 323,000 KRW 119,100
HKT 13:0017 ชม. 25 น.แวะพัก 1 จุดDPS 14:00ภูเก็ต - บาหลี | พ. 4 พ.ย. | Normal Airlineค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติมค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติม
- บินตรงราคาถูกสุด
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 9 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,800 KRW 465,600ลด 76%ลด 76%KRW 465,600 KRW 110,800
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | อา. 8 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 114,900 KRW 465,600ลด 75%ลด 75%KRW 465,600 KRW 114,900
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พ. 4 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 114,900 KRW 465,600ลด 75%ลด 75%KRW 465,600 KRW 114,900
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | ศ. 6 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 114,900ลด 75%KRW 465,600 KRW 114,900
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | ส. 7 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 115,500ลด 75%KRW 465,600 KRW 115,500
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | พฤ. 5 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 118,500ลด 75%KRW 465,600 KRW 118,500
HKT 19:354 ชม.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | อ. 3 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 119,700ลด 74%KRW 465,600 KRW 119,700
HKT 15:354 ชม.บินตรงDPS 20:35ภูเก็ต - บาหลี | อา. 8 พ.ย. | TransNusaKRW 164,500ลด 65%KRW 465,600 KRW 164,500
HKT 15:354 ชม.บินตรงDPS 20:35ภูเก็ต - บาหลี | ศ. 6 พ.ย. | TransNusaKRW 164,500ลด 65%KRW 465,600 KRW 164,500
HKT 13:0017 ชม. 25 น.แวะพัก 1 จุดDPS 14:00ภูเก็ต - บาหลี | พ. 4 พ.ย. | Normal Airlineค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติมค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติม
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 16 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 142,200ลด 22%ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 23 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,400 KRW 142,200ลด 22%ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,400
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 9 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 110,800 KRW 142,200ลด 22%ลด 22%KRW 142,200 KRW 110,800
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 30 พ.ย. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 116,500ลด 68%KRW 360,800 KRW 116,500
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 7 ธ.ค. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 198,400ลด 45%KRW 360,800 KRW 198,400
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 18 ม.ค. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 199,000ลด 45%KRW 360,800 KRW 199,000
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 11 ม.ค. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 207,300ลด 43%KRW 360,800 KRW 207,300
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 25 ม.ค. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 219,600ลด 39%KRW 360,800 KRW 219,600
HKT 19:453 ชม. 50 น.บินตรงDPS 00:35ภูเก็ต - บาหลี | จ. 14 ธ.ค. | อินโดนีเซียแอร์เอเชียKRW 221,000ลด 39%KRW 360,800 KRW 221,000
HKT 13:0017 ชม. 25 น.แวะพัก 1 จุดDPS 14:00ภูเก็ต - บาหลี | พ. 4 พ.ย. | Normal Airlineค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติมค้นหาเที่ยวบินเพิ่มเติม
ราคาเที่ยวบินภูเก็ต-บาหลีที่แสดงนี้อ้างอิงจากราคาเฉลี่ยของสายการบินต่างๆ ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า ตามฐานข้อมูลล่าสุดของ Trip.com
ข้อมูลราคาจาก Trip.com: เที่ยวบินจากสนามบินภูเก็ตไปยัง
เดือนไหนมีราคาตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวที่ถูกที่สุดสำหรับเที่ยวบินจากสนามบินภูเก็ตไปยัง?
ตามข้อมูลของ Trip.com ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา หากคุณต้องการหาตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวราคาถูกจากสนามบินภูเก็ตไปยัง ควรซื้อตั๋วในตุลาคม ซึ่งมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่KRW 117,700 และควรหลีกเลี่ยงตั๋วราคาแพงที่สุดในกรกฎาคม ซึ่งมีราคาเฉลี่ยสูงถึงKRW 258,200
เดือนไหนมีตั๋วเครื่องบินไป-กลับราคาถูกที่สุดจากสนามบินภูเก็ตไปยัง?
ตามข้อมูลของ Trip.com ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ราคาต่ำสุดในตุลาคม มักพบในเที่ยวบินจากสนามบินภูเก็ตไปยัง โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่KRW 316,300 ราคาสูงสุดในสิงหาคม โดยมีราคาเฉลี่ยสูงถึงKRW 519,000
วันใดของสัปดาห์ที่มีเที่ยวบินราคาถูกที่สุดจากสนามบินภูเก็ตไปยัง?
ตามข้อมูลของ Trip.com ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา วันเดินทางที่ถูกที่สุดจากสนามบินภูเก็ตไปยังในวันศุกร์ เนื่องจากราคาตั๋วเฉลี่ยในวันนั้นมักจะต่ำกว่าวันอื่นๆ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในวันอังคาร เนื่องจากราคาตั๋วโดยทั่วไปจะสูงที่สุดในวันนั้น
สายการบินแนะนำจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี
อินโดนีเซียแอร์เอเชีย
TransNusa
สกู๊ต Scoot
ตารางเที่ยวบินสนามบินภูเก็ต - บาหลี
ตรวจสอบตารางการบินสำหรับเที่ยวบินจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี และค้นหาเที่ยวบินที่ตรงกับแผนการเดินทางของคุณมากที่สุด
-
QZ247
สนามบินภูเก็ต
19:40
HKT
00:35
DPS
S M T W T F Sเช็คราคา -
8B542
สนามบินภูเก็ต
15:35
HKT
20:35
DPS
S M T W T F Sเช็คราคา -
TR659
สนามบินภูเก็ต
10:40
HKT
13:50
SIN
S M T W T F Sเช็คราคา -
TR282
สนามบินชางงี
15:55
SIN
18:40
DPS
- - T - T F S
ข้อมูลเที่ยวบินของเที่ยวบินจากสนามบินภูเก็ตไปยังบาหลี
| ราคาไปกลับ | KRW 191,800 |
|---|---|
| ราคาบินตรง | KRW 110,400 |
| เดือนที่ถูกที่สุด | พฤศจิกายน |
| ช่วงไฮซีซั่น | สิงหาคม |
ข้อมูลเที่ยวบินระหว่างสนามบินภูเก็ต - บาหลี
ช่วงไหนเป็นหน้าท่องเที่ยวของบาหลี?
พฤศจิกายนเป็นหน้าท่องเที่ยวของบาหลี ระหว่างนี้ ราคาตั๋วจากสนามบินภูเก็ตไปบาหลีจะมีราคาแพงที่สุด แต่วางใจได้ Trip.com มีตั๋วราคาพิเศษ จองได้เลยจากสนามบินภูเก็ตบินไปท่าอากาศยานนานาชาติงูระฮ์ ไรใช้เวลาบินนานเท่าไร?
เส้นทางสนามบินภูเก็ต (HKT)-ท่าอากาศยานนานาชาติงูระฮ์ ไร(DPS)ใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมง 55 นาทีสายการบินอะไรให้บริการตั๋วเครื่องบินตรงจากสนามบินภูเก็ต (HKT) ไปภูเก็ต (DPS) มากที่สุด?
Indonesia AirAsiaเป็นสายการบินที่ได้รับความนิยม โดยเฉลี่ยให้บริการ 1780 ตั๋วเครื่องบินต่อเดือนตั๋วเครื่องบินจากสนามบินภูเก็ตไปบาหลีออกเดินทางสายสุดกี่โมง?
ตั๋วเครื่องบินสายสุดจากสนามบินภูเก็ต (HKT) ออกเวลา 20:10 น. และถึงบาหลี (DPS) เวลา 01:05 น.เดินทางจากสนามบินไปตัวเมืองบาหลีอย่างไร?
- ท่าอากาศยานนานาชาติงูระฮ์ ไรห่างจากตัวเมืองประมาณ 11 กม. นั่งแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ 30 นาที
มีเที่ยวบินตรงจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี หรือไม่?
มี TransNusaและIndonesia AirAsia ให้บริการ เที่ยวบินตรงจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี เวลาบินเฉลี่ยประมาณ 3 ชั่วโมง 27 นาที โดยมีประมาณ 1 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ตารางเที่ยวบินจริงอาจเปลี่ยนแปลงตามช่วงฤดูกาลตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี คือเที่ยวบินใด?
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี เริ่มต้นที่ KRW 110,400 และตั๋วไป-กลับเริ่มต้นที่ KRW 191,800 ราคาถูกที่สุดคือเที่ยวบินของ อินโดนีเซียแอร์เอเชีย ออกเดินทางวันที่ พฤ. 12 พ.ย. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความพร้อมให้บริการใช้เวลาบินจาก สนามบินภูเก็ต ถึง บาหลี นานเท่าไร?
ใช่ เวลาบินเฉลี่ยจาก สนามบินภูเก็ต ไปยัง บาหลี คือประมาณ 3 ชั่วโมง 32 นาที เวลาบินจริงอาจแตกต่างกันได้ตามเส้นทาง สภาพอากาศ และการจราจรทางอากาศสายการบินใดบินจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี?
ปัจจุบัน สายการบินหลายแห่งให้บริการเที่บินจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี ได้แก่: Indonesia AirAsia TransNusa Scoot Batik Air Malaysia AirAsia Berhad (Malaysia) Singapore Airlines Malaysia Airlines Thai Airways Thai Lion Air สายการบินที่เลือกอิงจากข้อมูลการจองของผู้ใช้ Trip.com ในช่วง 90 วันที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยของตั๋วเครื่องบินจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี เป็นเท่าไหร่?
ตามข้อมูลเที่การบินของ Trip.com สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางภายใน 30 วันข้างหน้า ค่าโดยสารเฉลี่ยเที่ยวเดียวจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี คือ KRW 310,300 และค่าโดยสารเฉลี่ยไปกลับคือ KRW 459,100 ราคาอาจแตกต่างกันไปตามวันเดินทาง สายการบิน และความพร้อมของที่นั่งช่วงใดที่จองตั๋วเครื่องบินจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี ถูกที่สุด?
ตั๋วเครื่องบินจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี มักถูกที่สุดในช่วง ตุลาคม โดยราคาเที่ยวเดียวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ KRW 310,300 ราคาอาจแตกต่างกันไปตามวันที่เดินทาง สายการบิน และที่นั่งว่างตารางเที่ยวบินจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี เป็นอย่างไร?
เที่ยวบินแรกจาก สนามบินภูเก็ต ไป บาหลี ออกเดินทางเวลา 15:35 และเที่ยวบินสุดท้ายออกเดินทางเวลา 19:35 มีเที่ยวบินประมาณ 2 เที่ยวต่อวัน เวลาเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบเวลาออกเดินทางและมาถึงล่าสุดก่อนการเดินทางของคุณสามารถบินไปยังสนามบินใดบ้างจาก สนามบินภูเก็ต ไปยัง บาหลี?
เที่ยวบินจาก สนามบินภูเก็ต ไปยัง บาหลี มักมาถึงที่ ท่าอากาศยานนานาชาติงูระฮ์ ไร ท่าอากาศยานนานาชาติงูระฮ์ ไร เป็นตัวเลือกที่สะดวกที่สุดสำหรับเส้นทางนี้สายการบินราคาประหยัดจากสนามบินภูเก็ตไปบาหลีมีอะไรบ้าง?
Indonesia AirAsiaคือสายการบินราคาประหยัดยอดนิยมจากสนามบินภูเก็ตไปบาหลี ราคาเริ่มต้นที่KRW 110,400 ก่อนเปรียบเทียบราคาสุดท้าย โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมกระเป๋า การเลือกที่นั่ง และค่าธรรมเนียมการชำระเงิน
เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
- ตั๋วเครื่องบินจากสนามบินดอนเมืองไปบาหลี
- ตั๋วเครื่องบินจากสนามบินซูคาร์โน-ฮัตต้า อินเตอร์เนชั่นแนลไปบาหลี
- เที่ยวบินจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ไปบาหลี
- ตั๋วเครื่องบินจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิไปบาหลี
- เที่ยวบินราคาถูกจากสนามบินภูเก็ตไปบาหลี
- เที่ยวบินจากเชียงใหม่ไปบาหลี
- เที่ยวบินจากกัวลาลัมเปอร์ไปบาหลี
- ตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพไปบาหลี
- ตั๋วเครื่องบินจากภูเก็ตไปบาหลี
- เที่ยวบินราคาถูกจากจาการ์ตา ไปบาหลี
หมายเหตุ: ราคาที่แสดงบนหน้านี้เป็นราคาโดยประมาณที่ต่ำที่สุด และรวมภาษีรวมถึงค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่พบภายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาแล้ว