รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
พื้นที่วางขา
กว้างกว่าเที่ยวบินอื่นอีก 50%
องศาในการปรับที่นั่ง
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
กว้างกว่าเที่ยวบิน 50% ทั่วไป
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
การบินไทย | ศ. 7 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | KTM สนามบินทริบูวาน | 10:15 | 12:25 | 13:37 | --:-- | ระหว่างทาง |
การบินไทย | พฤ. 6 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | KTM สนามบินทริบูวาน | 10:15 | 12:25 | 10:38 | 12:19 | ถึงแล้ว |
การบินไทย | พ. 5 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | KTM สนามบินทริบูวาน | 10:15 | 12:25 | 10:54 | 12:34 | ถึงแล้ว |
การบินไทย | อ. 4 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | KTM สนามบินทริบูวาน | 10:15 | 12:25 | 10:38 | 12:21 | ถึงแล้ว |
การบินไทย | จ. 3 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | KTM สนามบินทริบูวาน | 10:15 | 12:25 | 10:55 | 12:33 | ถึงแล้ว |
การบินไทย | อา. 2 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | KTM สนามบินทริบูวาน | 10:15 | 12:25 | 11:33 | --:-- | ระหว่างทาง |
การบินไทย | ส. 1 ก.พ. | BKK สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | KTM สนามบินทริบูวาน | 10:15 | 12:25 | 12:07 | 13:55 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด 18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางบินสายการบินยอดนิยม
ปลายทางยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม