รหัสโปรโมชั่นโรงแรม
คัดลอกรหัสโปรโมชั่นและใช้เพื่อรับส่วนลด 8% เมื่อจองโรงแรมบน Trip.com
ดูรหัสโปรโมชั่น
พื้นที่วางขา
ความกว้างที่นั่ง
องศาในการปรับที่นั่ง
เที่ยวบิน | วันที่ | สนามบิน | เวลาเดินทางตามกำหนด | เวลาเดินทางจริง | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | ต้นทาง | ปลายทาง | |||
ตูนิแซร์ | พ. 15 ม.ค. | BCN สนามบินบาร์เซโลน่า | TUN ท่าอากาศยานนานาชาติคาร์เธจ | 15:00 | 16:35 | --:-- | --:-- | ตรงเวลา |
ตูนิแซร์ | อา. 12 ม.ค. | BCN สนามบินบาร์เซโลน่า | TUN ท่าอากาศยานนานาชาติคาร์เธจ | 20:40 | 22:15 | 00:42 | 02:03 | ถึงแล้ว |
ตูนิแซร์ | ศ. 10 ม.ค. | BCN สนามบินบาร์เซโลน่า | TUN ท่าอากาศยานนานาชาติคาร์เธจ | 22:55 | 00:30 | 02:00 | 03:18 | ถึงแล้ว |
ตูนิแซร์ | พ. 8 ม.ค. | BCN สนามบินบาร์เซโลน่า | TUN ท่าอากาศยานนานาชาติคาร์เธจ | 15:00 | 16:35 | 15:45 | 17:06 | ถึงแล้ว |
ตูนิแซร์ | อา. 5 ม.ค. | BCN สนามบินบาร์เซโลน่า | TUN ท่าอากาศยานนานาชาติคาร์เธจ | 21:40 | 23:15 | 21:52 | 23:16 | ถึงแล้ว |
ตูนิแซร์ | ศ. 3 ม.ค. | BCN สนามบินบาร์เซโลน่า | TUN ท่าอากาศยานนานาชาติคาร์เธจ | 22:55 | 00:30 | 22:57 | 00:13 | ถึงแล้ว |
ตูนิแซร์ | พ. 1 ม.ค. | BCN สนามบินบาร์เซโลน่า | TUN ท่าอากาศยานนานาชาติคาร์เธจ | 15:00 | 16:35 | 15:25 | 16:46 | ถึงแล้ว |
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
จองล่าสุด ชั่วโมง ที่แล้ว
ข้อมูลเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม
เส้นทางบินสายการบินยอดนิยม
ปลายทางยอดนิยม
เส้นทางเที่ยวบินยอดนิยม